logo
back
Page d'acceuil
onglet-gauche LE CLUB onglet-milieu NEWS onglet-milieu CALENDRIER
RESULTAT
onglet-milieu GALERIE onglet-milieu SPONSORS onglet-milieu LIENS onglet-milieu CONTACT onglet-droit
connexion            
Le Président
Le Comité
Les joueurs
Liste des joueurs inscrits au Club (mise à jour le 21/10/2011)

Position Prénom Nom Naissance Licence
1 Ivan Adorno 31/12/1968 600
2 Gary Barone 21/08/1991 649
3 Robert Brandenburger 05/05/1959  
4 John Bravaccini 31/01/1964 607
5 Massimo Bravaccini 29/09/1997  
6 Damien Bravaccini 23/10/1993 605
7 Gilbert Bravaccini 16/03/1970 606
8 Carlo Bresciano 07/10/1959 609
9 Caroline Bresciano 14/11/1995 610
10 Tiziano Brunamonti    
11 Christophe Brua 26/10/1975 603
12 Massimo Castellani 16/10/1956 614
13 Geatano Consoli 07/06/1936 635
14 Jose Antonio Dasilva Costa 01/08/1969 612
15 Jessica Di Santolo 05/12/1987 617
16 Jonathan DosSantosGariso 03/12/1993 619
17 Antoine Dries 16/08/1941 618
18 Marouane Eddoumy 02/10/1990 616
19 Alberto Fiorentini 06/04/1947 658
20 Nadia Fiorentini 12/08/1992 623
21 Fabio Focaccetti 06/03/1962 624
22 Mena Grethen 11/01/1994 815
23 Charles Hoffmann 06/08/1963 621
24 Jos Kauffmann 09/09/1946  
25 Maisy Kemp 05/12/1955 629
26 Fränz Klein 09/08/1964 630
27 Bengt-Gunnar Kleinjn 24/03/1960  
28 Gabriel Kleinjn 23/09/1989  
29 Charlotte-Matia Kleinjn 11/10/1964  
30 Jos Klink 14/05/1952  
31 Alain Meyer 29/06/1979 631
32 Jose Nunes Gariso 21/03/1968 804
33 Marino Orsini 29/08/1952 827
34 Mathieu Orsini 20/07/1990 627
35 Attilio Paoletti 20/10/1945 633
36 Kevin Reicher 19/01/1989 634
37 Franco Santarelli 01/08/1944 637
38 Triny Santarelli 29/01/1947 636
39 Erny Schons 05/11/1941  
40 Lamberto Spigarelli 17/02/1958 638
41 Albert Talamelli 30/01/1968 643
42 Sven Thill 10/02/1991 639
43 Franco Tinelli 18/10/1972 640
44 Loris Tinelli 02/02/1999 651
45 Jos von Graes 15/04/1947  
46 Jerry Wegner 15/04/1990 645
47 Romain Wegner 22/03/1964 647

print Imprimer cette page
coin coin
coin coin
© 2009 Pétanques & Boules KAYL Conception : DYNAMO
coin coin